下張付雲肌麻紙日本画パネルサイズ表
桐を使用した軽い日本画パネルだけの詳しい説明はこちらをクリック
号 | S | F | P | M |
---|---|---|---|---|
0 | 180×180 | 180×140 | - | - |
1 | 220×220 | 220×160 | 220×140 | 220×120 |
SM | 227×227 | 227×160 | - | - |
2 | 240×240 | 240×190 | 240×160 | 240×140 |
3 | 273×273 | 273×220 | 273×190 | 273×160 |
4 | 333×333 | 333×242 | 333×220 | 333×190 |
5 | 350×350 | 350×270 | 350×240 | 350×220 |
6 | 410×410 | 410×318 | 410×273 | 410×242 |
8 | 455×455 | 455×380 | 455×333 | 455×273 |
10 | 530×530 | 530×455 | 530×410 | 530×333 |
12 | 606×606 | 606×500 | 606×455 | 606×410 |
15 | 652×652 | 652×530 | 652×500 | 652×455 |
20 | 727×727 | 727×606 | 727×530 | 727×500 |
25 | 803×803 | 803×652 | 803×606 | 803×530 |
30 | 910×910 | 910×727 | 910×652 | 910×606 |
40 | 1,000×1,000 | 1,000×803 | 1,000×727 | 1,000×652 |
50 | 1,167×1,167 | 1,167×910 | 1,167×803 | 1,167×727 |
60 | 1,303×1,303 | 1,303×970 | 1,303×894 | 1,303×803 |
80 | 1,455×1,455 | 1,455×1,120 | 1,455×970 | 1,455×894 |
100 | 1,620×1,620 | 1,620×1,303 | 1,620×1,120 | 1,620×970 |
120 | 1,940×1,940 | 1,940×1,303 | 1,940×1,120 | 1,940×970 |
130 | - | 1,940×1,620 | - | - |
150 | 2,273×2,273 | 2,273×1,818 | 2,273×1,620 | 2,273×1,455 |
日本画パネルサイズ表の単位は、ミリメートルです。
日本画パネルのサイズについて
日本画の寸法として「F10号」などと呼びますが、日本画パネルサイズ表の見出しにあるS・F・P・Mは、それぞれ次の言葉を省略したものです。
- S
- Square (英語で「正方形」の意)
- もっとも特殊な形で、正方形です。特に何に適しているというものはありませんので、抽象画など自由に使用してください。クリムト(Gustav Klimt)の風景画(油絵)には、正方形の作品が数多く見られます。
- F
- Figure (フランス語で「人物」の意)
- もっとも一般的な形で、それほど極端ではない長方形です。Figure(人物)といっても、人物画以外に使用しないわけではありません。額縁がもっとも手に入りやすい規格です。
- P
- Paysage (フランス語で「風景」の意)
- やや細長い長方形で、横長の風景画を描くのに適しています。Paysage(風景)といっても、風景画以外に使用しないわけではありません。
- M
- Marine (フランス語で「海景」の意)
- もっとも細長い長方形で、横長で海景画を描くのに適しています。Marine(海景)といっても、海景画以外に使用しないわけではありません。
注:号としては特殊な名前になる「SM」は、「サムホール」と読みます。